Kode Tender | 13482163 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Penggantian jembatan Jembatan Otto Iskandar Dinata Kota Bogor (BKK JABAR) | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 08. Ruang Lingkup Pekerjaan Penggantian Jembatan.pdf | |||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Bogor | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 52.684.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 52.656.454.607,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Besar | |||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 72 peserta |