Kode Paket | 18216163 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN ALAT RT SEKRETARIAT.pdf | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Maret 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Bogor | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SEKRETARIAT DAERAH | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 49.184.600,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 49.173.000,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |