Kode Paket | 25806163 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Pembangunan Sarana Prasarana MCM Kp. Cisasak | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singkat pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Agustus 2024 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bogor | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 13.767.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 13.653.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |