Kode Paket | 25907163 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pokir Posyandu Sindangbarang, CQC5+R9F, RT.04/RW.02, Sindangbarang, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117, Indonesia Paket Batal | |||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Penyedia belum mengirimkan penawaran | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAANSindangbarang 42.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 September 2024 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Bogor | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 28.838.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 28.833.200,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 0 peserta |